Resultados Maraton ALPI San Lorenzo 2016 – 10Km


 

 

Número Categoría Cat. Apellido y nombres Oficial Chip Gral. Sexo
659 1-19 M 1 Benitez, Gustavo 0:34:14 0:34:13 1 1
747 35-39 M 1 Rodriguez, Luis 0:39:17 0:39:14 2 2
260 35-39 M 2 Francesconi, Diego Raul 0:39:18 0:39:13 3 3
455 40-44 M 1 Lopez, Hernan 0:39:33 0:39:03 4 4
681 35-39 M 3 Lopez, Ramon 0:40:06 0:40:05 5 5
746 35-39 M 4 Centen, Leandro 0:40:06 0:40:03 6 6
525 1-19 M 2 Heredia, Felipe 0:40:34 0:39:56 7 7
282 20-29 M 1 Aguero, Agustin 0:41:10 0:40:47 8 8
682 50-54 M 1 Spinelli, Norberto 0:41:56 0:41:48 9 9
454 1-19 M 3 Diaz, Luciano 0:42:00 0:41:59 10 10
578 1-19 M 4 Andrada, Juan Manuel 0:42:03 0:42:03 11 11
722 30-34 M 1 Cerdan, Manuel 0:42:26 0:42:24 12 12
635 20-29 M 2 Porfiri, Jonatan 0:42:45 0:42:34 13 13
719 20-29 M 3 Zarza, Leonardo 0:43:51 0:43:38 14 14
717 40-44 M 2 Roman, Agustin 0:44:16 0:44:15 15 15
617 40-44 M 3 Bazan, Martin 0:45:08 0:45:06 16 16
691 20-29 M 4 Grimaldi, Guido 0:45:29 0:45:14 17 17
571 1-19 M 5 Velazquez, Santiago 0:46:07 0:46:04 18 18
533 30-34 M 2 Ramua, Facundo 0:46:50 0:46:42 19 19
30 35-39 M 5 Gauna, Cristian Adrián 0:47:06 0:46:43 20 20
676 20-29 M 5 Cancinos, Cristian 0:47:19 0:47:17 21 21
700 1-19 M 6 Leguizamon, Alan 0:48:12 0:48:02 22 22
720 35-39 F 1 Ocampo, Nelida 0:48:23 0:48:07 23 1
582 20-29 F 1 Baier, Lionela 0:48:33 0:48:04 24 2
697 45-49 M 1 Torres, Sergio 0:48:44 0:48:35 25 23
512 35-39 M 6 Caminos, Cristian Omar 0:48:48 0:48:45 26 24
679 20-29 M 6 Cailet Bois, Juan Eduardo 0:49:11 0:49:11 27 25
280 35-39 F 2 Welti, Carolina 0:49:31 0:49:29 28 3
604 40-44 M 4 Medina, Julio 0:49:49 0:49:45 29 26
723 30-34 M 3 Capara, Ruben 0:49:55 0:49:21 30 27
660 No vidente 1 Simari, Efrain David 0:50:29 0:50:29 31 28
572 35-39 M 7 Santiago, Sebastián 0:50:32 0:49:37 32 29
678 40-44 F 1 Menna, Anabel 0:50:37 0:50:30 33 4
710 1-19 M 7 Vicario, Bruno 0:51:00 0:50:50 34 30
608 45-49 F 1 Palmieri, Miriam 0:51:05 0:50:53 35 5
626 45-49 M 2 Gaytan, Ricardo 0:51:09 0:50:58 36 31
253 1-19 M 8 Caraballo, Emiliano 0:51:09 0:51:00 37 32
653 20-29 M 7 Cuberli, Brian Lionel 0:51:23 0:50:45 38 33
642 20-29 M 8 Picatto, Alberto Daniel 0:52:08 0:51:56 39 34
633 20-29 M 9 Moreyra, Damian 0:52:08 0:51:56 40 35
740 35-39 F 3 Germinara, Maria Dorina 0:52:09 0:51:54 41 6
639 20-29 M 10 Nicoleti, Franco 0:52:15 0:51:54 42 36
273 20-29 M 11 Escorcia, Manuel 0:52:21 0:52:11 43 37
276 40-44 M 5 Taffoni, Pablo 0:52:33 0:52:26 44 38
744 20-29 M 12 Gomez, Franco 0:52:39 0:52:30 45 39
711 35-39 M 8 Bianchi, Augusto 0:52:49 0:52:33 46 40
680 40-44 F 2 Canovas, Mariela 0:52:54 0:52:47 47 7
706 35-39 M 9 Gonzalez, Carlos Tomás 0:52:58 0:52:50 48 41
654 35-39 M 10 Francisckovic, Branco 0:53:02 0:52:45 49 42
451 Otras disc. 1 Medina, Mario Ramon 0:53:27 0:53:27 50 43
618 20-29 M 13 Evangelista, Pablo 0:53:36 0:53:23 51 44
267 55-59 M 1 Lopez, Hector Oscar 0:53:41 0:53:24 52 45
718 60-64 M 1 Morales, Norberto 0:54:19 0:53:53 53 46
702 35-39 M 11 Gorosito, Nelson Gerardo 0:54:23 0:54:23 54 47
638 35-39 M 12 Di Franco, Angel 0:54:23 0:54:13 55 48
269 30-34 M 4 Marasco, Alexis Esteban 0:54:54 0:54:47 56 49
554 45-49 M 3 More, David Dario 0:55:17 0:55:13 57 50
741 1-19 M 9 Fontanini, Leonel 0:55:27 0:54:51 58 51
716 30-34 M 5 Dominguez, Diego 0:55:30 0:54:51 59 52
532 45-49 M 4 Leonori, Gabriel Benito 0:55:33 0:55:31 60 53
624 45-49 M 5 Pansardi, Jose 0:55:37 0:55:28 61 54
748 35-39 M 13 Giurliani, Herman 0:55:38 0:55:01 62 55
683 35-39 M 14 Sosa, Mauricio 0:55:38 0:54:57 63 56
526 50-54 M 2 Alza, Eduardo 0:55:47 0:55:40 64 57
727 30-34 F 1 Luna, Mariana 0:56:00 0:55:54 65 8
651 30-34 F 2 Gimenez, Dora Luisa 0:56:10 0:56:04 66 9
601 20-29 F 2 Ferraro, Evelin 0:56:23 0:56:16 67 10
686 55-59 M 2 Borgonovo, Fernando 0:56:58 0:56:39 68 58
645 55-59 M 3 Diez, Daniel 0:57:13 0:57:02 69 59
742 35-39 M 15 Zalazar, Rodrigo 0:57:15 0:57:01 70 60
743 35-39 M 16 Zalazar, Martin 0:57:16 0:57:01 71 61
275 20-29 M 14 Aguirre, Cristian 0:57:18 0:56:46 72 62
452 30-34 M 6 Fantoni, Fernando 0:57:20 0:57:02 73 63
631 20-29 M 15 Zabala, Fernando 0:57:26 0:57:03 74 64
657 45-49 M 6 Dibirggio, Marcelo 0:57:28 0:57:13 75 65
749 No vidente 2 Filelfi, Emanuel 0:57:45 0:57:45 76 66
732 50-54 M 3 Ivaldi, Claudio 0:57:46 0:57:32 77 67
458 30-34 M 7 Leiva, Ezequiel 0:57:46 0:57:33 78 68
516 30-34 F 3 Gomez, Eliana 0:57:53 0:57:45 79 11
566 20-29 M 16 Bossi, Sebastian 0:57:53 0:57:45 80 69
565 20-29 M 17 Rios, Alejo 0:57:53 0:57:46 81 70
252 45-49 M 7 Rucci, Hugo Daniel 0:58:00 0:57:48 82 71
575 35-39 M 17 Lopez, Alejandro 0:58:21 0:58:05 83 72
695 40-44 M 6 Pastrello, Ariel 0:58:24 0:58:14 84 73
658 20-29 M 18 Agustini, Franco 0:58:31 0:57:22 85 74
535 20-29 M 19 Avila, Francisco 0:58:32 0:57:24 86 75
598 35-39 F 4 Castro, Natalia 0:58:32 0:58:19 87 12
661 No vidente 3 Ferreyra, Luis 0:59:17 0:59:17 88 76
655 20-29 F 3 Bustos, Lumila 0:59:32 0:58:26 89 13
262 40-44 F 3 Medina, Andrea Lorena 0:59:57 0:59:31 90 14
453 20-29 F 4 Ponce, Andrea 0:59:57 0:59:32 91 15
707 45-49 M 8 Barrera, Marcelo 1:00:12 0:59:55 92 77
647 65-69 M 1 Taborda, Abel 1:00:13 1:00:09 93 78
281 20-29 F 5 Manzanel, Maria Angela 1:00:22 1:00:07 94 16
640 20-29 F 6 Espinoza Vignaduzzi, Giuliana 1:00:24 1:00:03 95 17
592 40-44 F 4 Salami, Maria Celeste 1:00:45 1:00:30 96 18
593 1-19 M 10 Justo, Jano 1:00:45 1:00:30 97 79
685 20-29 F 7 Larrubia, Celeste 1:00:58 1:00:30 98 19
257 30-34 F 4 Encina, Marisa Antonela 1:01:03 1:00:10 99 20
522 40-44 M 7 Castrañeda, Oscar 1:01:03 1:00:50 100 80
258 30-34 M 8 Godoy, Raul Alejandro 1:01:03 1:00:10 101 81
730 40-44 F 5 Cozzi, Mirka 1:01:07 1:00:53 102 21
629 45-49 F 2 Billordo, Silvia 1:01:07 1:00:53 103 22
643 35-39 F 5 Improta, Matilde 1:01:18 1:01:04 104 23
530 35-39 F 6 Rossi, Monica Beatriz 1:01:43 1:01:34 105 24
513 35-39 M 18 Chinazzo, Eber Dario 1:01:59 1:01:39 106 82
251 45-49 M 9 Vivas, Claudio Fabian 1:02:03 1:01:41 107 83
600 30-34 M 9 Bernachea, Facundo 1:02:09 1:02:00 108 84
692 30-34 M 10 Molina, Pablo Sebastian 1:02:09 1:02:00 109 85
699 30-34 M 11 Reveron, Ariel 1:02:09 1:01:57 110 86
637 35-39 F 7 Speranza, Roxana 1:02:12 1:01:48 111 25
263 45-49 F 3 Dilascio, Isabel 1:02:19 1:01:25 112 26
509 20-29 M 20 Gomez, Walter 1:02:38 1:02:28 113 87
577 20-29 M 21 Navarro, Fernando 1:02:41 1:02:04 114 88
255 20-29 F 8 Barboza, Maria Luz 1:02:41 1:02:24 115 27
687 65-69 M 2 Payer, Horacio 1:02:46 1:02:36 116 89
523 35-39 F 8 Chiappella, Flavia 1:02:51 1:02:37 117 28
726 40-44 M 8 Vergara, Daniel 1:02:51 1:02:37 118 90
652 35-39 F 9 Marigo, Claudia Alejandra 1:02:58 1:02:45 119 29
576 20-29 F 9 Martinez, Fátima Mariel 1:03:00 1:02:50 120 30
739 45-49 M 10 Barreiro, Alejandro 1:03:42 1:03:27 121 91
712 20-29 M 22 Campora, Franco Agustin 1:03:50 1:03:15 122 92
551 35-39 M 19 Aseff, Luis Manuel 1:04:01 1:03:47 123 93
553 20-29 M 23 Bianchi, Adrian 1:04:02 1:03:34 124 94
581 30-34 M 12 Paz, José Alberto 1:04:34 1:04:00 125 95
731 55-59 M 4 Menoli, Daniel 1:04:38 1:04:32 126 96
690 40-44 F 6 Moreyra, Iris 1:04:47 1:04:32 127 31
602 50-54 F 1 Leonardgeli, Viviana 1:05:08 1:04:47 128 32
605 20-29 F 10 Sopegno, Gina 1:05:26 1:05:14 129 33
650 20-29 F 11 Córdoba, Melina 1:05:27 1:05:14 130 34
648 1-19 F 1 Lili, Bianca 1:05:27 1:05:14 131 35
684 35-39 F 10 Mansilla, Silvina 1:05:29 1:05:16 132 36
261 40-44 F 7 Marasco, Yanina 1:05:38 1:05:19 133 37
597 30-34 F 5 Piltilini, Lumila 1:05:40 1:05:16 134 38
595 35-39 F 11 Pili, Viviana 1:05:43 1:05:22 135 39
594 30-34 F 6 Salani, Ailen 1:05:48 1:05:29 136 40
517 20-29 M 24 Marcuzzi, Nicolas 1:05:48 1:05:27 137 97
514 30-34 M 13 Brizzio, Miguel Alberto 1:05:49 1:05:28 138 98
515 20-29 M 25 Borace, Federico 1:05:49 1:05:27 139 99
703 30-34 M 14 Gimenez, Sergio Hernan 1:05:49 1:05:27 140 100
610 20-29 F 12 Cinalli, Ibana 1:05:52 1:05:30 141 41
698 45-49 F 4 Martin, Clarisa 1:06:10 1:05:54 142 42
27 50-54 F 2 Mastrandrea, Maria 1:06:29 1:06:26 143 43
636 35-39 F 12 Allende, Laura 1:07:36 1:07:13 144 44
607 35-39 F 13 Serenelli, Betina 1:07:52 1:07:31 145 45
552 20-29 F 13 Battaglia, Noelia Maria 1:08:07 1:07:39 146 46
270 20-29 F 14 Garcia, Gisela 1:08:16 1:07:57 147 47
646 60-64 F 1 Esquivel, Carmen 1:08:19 1:07:46 148 48
708 45-49 F 5 Medina, María Jose 1:08:21 1:08:03 149 49
70 50-54 F 3 Uhrich, Gabriela 1:08:21 1:08:13 150 50
504 45-49 M 11 Torres, Ignacio 1:08:23 1:08:17 151 101
734 35-39 F 14 Fernandez, Paula 1:08:27 1:08:19 152 51
561 40-44 M 9 Chanquia, Diego Oscar 1:08:39 1:08:28 153 102
677 30-34 F 7 Venturutti, Florencia 1:08:50 1:08:35 154 52
511 30-34 M 15 Vera Fernández, Andres 1:09:40 1:09:30 155 103
271 30-34 F 8 Barrios, Maria Lujan 1:10:14 1:10:03 156 53
272 20-29 F 15 Barrios, Maria Belen 1:10:14 1:10:04 157 54
612 45-49 F 6 Villareal, Fernanda 1:12:50 1:12:25 158 55
613 45-49 F 7 Cueto, Lorena 1:12:51 1:12:26 159 56
632 35-39 F 15 Bustos, Ibana 1:14:09 1:13:44 160 57
611 30-34 F 9 Murray, Florencia 1:14:09 1:13:45 161 58
284 35-39 F 16 Serravalle, Natalia Rita 1:14:26 1:14:18 162 59
615 30-34 F 10 Monasterolo, Cecilia 1:14:26 1:14:06 163 60
527 70-99 M 1 Gonzalez, Jorge Alberto 1:14:51 1:14:33 164 104
265 20-29 F 16 Destefani, Eliana Natali 1:16:58 1:16:39 165 61
728 40-44 M 10 Racamato, Cristian 1:17:48 1:17:11 166 105
506 45-49 F 8 Echague, Analìa 1:18:09 1:17:55 167 62
534 50-54 M 4 Ros, Eduardo 1:18:59 1:18:44 168 106
628 45-49 F 9 Serenelli, Andrea 1:23:20 1:22:58 169 63
616 40-44 F 8 Pesaresi, Silvana 1:23:20 1:22:58 170 64
505 50-54 F 4 Alemany, Rossana 1:23:41 1:23:27 171 65
508 30-34 F 11 Peiro, Magali 1:23:42 1:23:27 172 66
564 40-44 F 9 Alarcón, Lilian 1:23:50 1:23:23 173 67
656 30-34 M 16 Stofler, Nelson 1:27:08 1:27:05 174 107
609 30-34 F 12 Garcia, Geogina 1:35:28 1:35:16 175 68
529 50-54 F 5 Sanchez, Ines 1:41:11 1:40:25 176 69

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *