Resultados Maratón ALPI San Lorenzo 5k


 

Número Categoría Puesto cat Apellido y nombres Tiempo Puesto gral Puesto sexo
172 General varones 1 Barcelo, Pablo Andres 0:16:29 1 1
1150 General varones 2 Galucci, Adrian Claudio 0:17:22 2 2
7 General varones 3 Clavijo, Luis Miguel 0:17:28 3 3
500 General varones 4 Gardini, Juan Jose 0:17:29 4 4
646 General varones 5 Rolon, Alejandro Abel 0:17:33 5 5
600 General varones 6 Fermanelli, Xx 0:17:34 6 6
333 General varones 7 Maggioni, Alejandro 0:18:08 7 7
945 Otras discap. 1 Campregher, Juan Ramon 0:18:20 8 8
748 General varones 8 Argarañaz, Victor 0:18:30 9 9
580 General varones 10 Rocca, Santiago 0:18:41 11 11
4 General varones 9 Ferrarino, Mario 0:18:41 10 10
117 Atletismo asistido 1 Aguilera, Ramiro 0:18:45 12 12
717 General varones 11 Aguilera, Joel 0:18:49 13 13
254 General varones 12 Tejerizo, Mauro 0:18:53 14 14
177 General varones 13 Martinez, Cristian 0:19:14 15 15
586 General varones 14 Perazzo, Agustin 0:19:15 16 16
729 General varones 16 Gandini, Alexis 0:19:50 18 18
154 General varones 15 Vega, Alejandro Gustavo 0:19:50 17 17
103 General varones 17 Pedernera, Matias 0:20:07 19 19
665 General varones 18 Zarza, Leonardo 0:20:13 20 20
411 General varones 19 Caraballo, Julian 0:20:15 21 21
517 Atletismo asistido 2 Munchiutti, Eloy 0:20:45 22 22
745 General mujeres 1 Almiron, Monica 0:21:31 23 1
280 General varones 20 Segre, Tobias 0:21:41 24 23
429 General varones 21 Belart, Hernan 0:21:44 25 24
567 General varones 22 Casilla, Juan Manuel 0:21:45 26 25
1 General mujeres 2 Gagliano, Lorena 0:21:46 27 2
151 General varones 23 Zwiener, Juan Manuel 0:21:50 28 26
488 General varones 24 Constantini, Lucas 0:21:53 29 27
232 General mujeres 3 Busquin, Aylen 0:21:54 30 3
168 General varones 25 Meroi, Roman Alberto 0:21:55 31 28
654 General mujeres 4 Ferrarino, Valeria 0:21:59 32 4
50 Atletismo asistido 3 Scaramuzzino, Geronimo 0:22:18 33 29
277 General varones 26 Komboski, Agustin 0:22:20 34 30
96 General varones 27 Arballo, Juan Cruz 0:22:32 35 31
739 General varones 28 Parente, Tomas 0:22:33 36 32
261 General mujeres 5 Arroyo, Veronica 0:22:35 37 5
738 General varones 29 Santa Cruz, Juan Pablo 0:22:39 38 33
453 General varones 30 Ruiz, Federico 0:22:53 39 34
462 General varones 31 Barreto, Martin 0:22:54 40 35
390 General varones 32 Herrrera, Omar 0:23:07 41 36
294 General mujeres 6 Boos, Camila 0:23:08 43 6
184 General varones 33 Alfonso, Diego Gabriel 0:23:08 42 37
155 General varones 34 Boyle, Mateo 0:23:10 44 38
709 General mujeres 7 Lunardi, Marina 0:23:13 45 7
348 General varones 35 Rigo, Facundo 0:23:18 46 39
78 General varones 36 Molina, Pablo 0:23:19 47 40
268 General varones 37 Gugliemoti, Daniel 0:23:20 48 41
354 General mujeres 8 Reynoso, Elina 0:23:54 49 8
610 General varones 39 Quadrelli, Federico 0:24:05 51 43
120 General varones 38 Bazan, Martin 0:24:05 50 42
1117 General varones 40 Gut, Alvaro David 0:24:06 52 44
13 General varones 41 Avigliano, Nahuel Elian 0:24:10 53 45
191 General varones 42 Aguirre, German Andres 0:24:15 54 46
469 General mujeres 9 Chiodin, Neolia 0:24:24 55 9
347 General varones 43 Garcia, Nicolas 0:24:27 56 47
6 General varones 44 Eraso, Emiliano 0:24:29 57 48
549 General mujeres 10 Carfagna, Elsa 0:24:30 58 10
734 General varones 45 Taccino, Giuliano 0:24:38 59 49
267 General mujeres 11 Villaruel, Vanesa 0:24:39 60 11
259 General mujeres 12 Figucroa, Carolina 0:24:43 61 12
436 General varones 46 Bollero, Federico 0:24:49 62 50
240 General varones 47 Bazzana, Agustin 0:24:56 63 51
173 General varones 48 Sabello, Sergio 0:24:57 64 52
37 General mujeres 13 Villafaña, Agustina 0:24:59 65 13
576 General mujeres 14 Suarez, Lorena 0:25:00 66 14
605 General varones 49 Guerzoni, German 0:25:01 67 53
627 General varones 50 Loncaric, Ivo 0:25:04 68 54
118 General mujeres 15 Pagiola, Marilina 0:25:04 69 15
141 General varones 51 Chimellato, Alejandro 0:25:19 70 55
714 General varones 52 Zalazar, Juan Carlos 0:25:20 71 56
355 General varones 53 Giraudo, Gustavo 0:25:20 72 57
287 General varones 54 Gordillo, Luciano 0:25:20 73 58
55 General mujeres 16 Caceres, Laura 0:25:21 74 16
400 General mujeres 17 Colautti, Luisina 0:25:22 75 17
85 General varones 55 Winkler, Brian 0:25:31 76 59
461 General varones 56 Maidona, Emanuel 0:25:33 77 60
659 General varones 57 Aguirre, Matias 0:25:34 78 61
647 General varones 58 Costen, Gustavo 0:25:39 79 62
157 General mujeres 18 Castellani, Sofia 0:25:51 80 18
483 General mujeres 19 Bereceata, Maria Paz 0:25:52 81 19
672 General varones 59 Veyra, Exequiel 0:25:54 82 63
391 General varones 60 Diciembre, Bruno 0:25:55 83 64
375 General varones 61 Cabral, Lucio 0:26:00 84 65
631 General varones 62 Marchetti, David 0:26:03 85 66
65 General varones 63 Caccia, Nicolas 0:26:06 86 67
289 General mujeres 20 Ansaldo, Milagros 0:26:09 87 20
410 General varones 64 Caraballo, Emiliano 0:26:11 88 68
353 General mujeres 21 Cordoba, Veronica 0:26:12 89 21
319 General mujeres 22 Caramuto, Luisina 0:26:15 90 22
749 General varones 65 Costillo, Fernando 0:26:16 91 69
455 General varones 66 Marigo, Franco 0:26:18 92 70
474 General varones 67 Bundzinka, Mauro 0:26:21 93 71
1129 General varones 68 Lelli, Juanfrancisco 0:26:22 94 72
380 General varones 69 Ros, Alexis 0:26:26 95 73
170 General varones 70 Nuñez Ferrari, Manuel 0:26:26 96 74
563 General mujeres 23 Martinez, Florencia 0:26:28 97 23
381 General varones 71 Ros, Damian 0:26:34 98 75
53 General varones 72 Zalazar, Ruben 0:26:36 99 76
712 General mujeres 24 Ramireez, Valentina 0:26:39 100 24
213 General varones 73 Franciskovic, Maximo 0:26:50 101 77
572 General mujeres 25 Ludueña, M. Laura 0:26:52 102 25
174 Otras discap. 2 Del Pino, Gonzalo 0:26:54 103 78
479 General varones 74 Salcedo, Cristian Jesus 0:26:56 104 79
475 General varones 75 Flores, Emanuel Dario 0:26:56 105 80
628 Atletismo asistido 1 Barberis, Joana 0:26:58 106 26
80 General varones 76 Alberdi, Leandro 0:27:04 107 81
671 General varones 77 Oronao, Lucas 0:27:07 108 82
558 General varones 79 Piovano, Maximiano 0:27:08 110 84
212 General varones 78 Camussoni, Albano 0:27:08 109 83
458 General varones 80 Perollini, Diego 0:27:13 111 85
357 General varones 81 Terzaghi, Nicolas Carlos 0:27:14 112 86
122 General mujeres 26 Del Canto, M. Laura 0:27:16 113 27
342 General mujeres 27 Scalh, Silvia 0:27:17 114 28
551 General mujeres 28 Sosa, M. De Los Angeles 0:27:21 115 29
387 General mujeres 29 Clavijo, Elizabeth 0:27:21 116 30
512 General varones 82 Farias, Hernan 0:27:23 117 87
278 General varones 83 Diovano, Jose 0:27:23 118 88
253 General varones 84 Vescovo, Marcos 0:27:26 119 89
112 General varones 85 Gomez, Walter 0:27:26 120 90
747 General mujeres 30 Pezoa, Elizabet 0:27:29 121 31
645 Atletismo asistido 4 Fernandez, Ariel 0:27:31 122 91
397 General mujeres 31 Rippa, Paula 0:27:32 123 32
722 General varones 86 Malinver, Fernando 0:27:34 124 92
520 General varones 87 Racca, Miguel Angel 0:27:35 126 93
158 General mujeres 32 Mancinelli, Candela 0:27:35 125 33
90 General varones 88 Kikianis, Miguel 0:27:36 127 94
477 General varones 89 Catala, Marcos Gabriel 0:27:37 128 95
76 General varones 90 Vidal, Juan Manuel 0:27:38 129 96
25 General mujeres 33 Pizzichillo, Magali 0:27:39 130 34
136 General mujeres 34 Clausen, Mariela 0:27:41 131 35
456 General mujeres 35 Nuñez, Marcelina 0:27:48 132 36
202 General mujeres 36 Martinez, Diana 0:27:48 133 37
2 General varones 91 Grasso, Gustavo 0:27:50 134 97
682 General varones 92 Cabrera, Claudio 0:27:54 135 98
341 General mujeres 37 Centurion, Teresita 0:27:59 136 38
64 General varones 93 Martinez, Martin 0:28:02 137 99
64 General mujeres 38 Manzilla, Ma Hilda 0:28:02 138 39
256 General varones 94 Petronio, Cesar 0:28:04 139 100
249 General mujeres 39 Alarcion, M. Cristina 0:28:11 140 40
907 General mujeres 40 Bocadi, Ma Emilia 0:28:14 141 41
356 General mujeres 41 Terzaghi, Maria Cacilia 0:28:15 142 42
593 General varones 95 Diez, Daniel 0:28:16 143 101
223 General mujeres 42 Giles, Mariana 0:28:18 144 43
221 General mujeres 43 Bellico, Ana Maria 0:28:19 145 44
219 General mujeres 44 Leones, Yessica 0:28:19 146 45
89 General mujeres 45 Pereyra, Elizabet 0:28:20 147 46
88 General varones 96 Rodriguez, Ariel 0:28:20 148 102
746 General mujeres 46 De Palma, Virginia 0:28:25 149 47
509 General mujeres 47 Cobo, Vanina 0:28:25 150 48
49 General mujeres 48 Zinzoni, Sabrina 0:28:25 151 49
510 General mujeres 49 Di Cosmo, Paola 0:28:26 152 50
711 General mujeres 51 Rubulotta, Angela 0:28:27 154 52
1116 General mujeres 50 Gil, Silvana 0:28:27 153 51
263 General varones 97 Rubulotta, Miguel Angel 0:28:28 155 103
626 General varones 98 Ivaldi, Emiliano 0:28:31 156 104
368 General mujeres 52 Bongiorno, Adriana 0:28:38 157 53
233 General varones 99 Fiorenza, Sebastian 0:28:39 158 105
676 General mujeres 53 Lorenzatti, Patricia 0:28:40 159 54
625 General mujeres 54 Ivaldi, Stefania 0:28:45 160 55
606 General mujeres 55 Agüero, M. Belen 0:28:46 161 56
119 General mujeres 56 Franciskovic, Natalia 0:28:48 162 57
57 General mujeres 57 Mignini, Nadia 0:28:50 165 58
21 General varones 102 Chinellato, Esteban 0:28:50 166 108
20 General varones 100 Vichtenvald, Nahuel 0:28:50 163 106
16 General varones 103 Perez, Fabricio Matias 0:28:50 167 109
15 General varones 101 Bianchi, Augusto 0:28:50 164 107
156 General mujeres 58 Sadlej, Evelyn 0:28:52 168 59
8 General mujeres 59 Di Cosino, Ornela 0:28:56 169 60
679 General varones 104 Piggini, Santino 0:29:01 170 110
678 General mujeres 60 Rodriguez, M. Jose 0:29:01 171 61
252 General mujeres 61 Rohn, Noelia 0:29:02 172 62
251 General mujeres 62 Stark, Alejandra 0:29:02 173 63
94 General mujeres 63 Premoli, Clara 0:29:15 174 64
473 General mujeres 64 Bocadi, Eugenia Ines 0:29:15 175 65
518 General varones 105 Prete, Juan 0:29:17 176 111
258 General mujeres 65 Colombo, Vanina 0:29:18 177 66
36 General varones 106 Franciskovic, Ivan 0:29:19 178 112
257 General varones 107 Torres Morales, Ariel 0:29:20 179 113
216 General mujeres 66 Bagnera, Yanina 0:29:21 180 67
1233 General varones 108 Gomez, Salvador 0:29:23 181 114
369 General varones 109 Arballo, Carlos 0:29:24 183 115
321 General mujeres 67 Boin, Iara 0:29:24 182 68
428 General varones 110 Pillud, Leonardo 0:29:26 187 116
349 General mujeres 70 Sanmartin, Luisina 0:29:26 186 71
334 General mujeres 69 Virgolin, Marianela 0:29:26 185 70
220 General mujeres 68 Mangiaterra, Patricia 0:29:26 184 69
325 General varones 111 Tosetto, Agustin 0:29:27 188 117
214 General mujeres 71 Tessi, Mariela 0:29:27 189 72
546 General mujeres 72 Chelini, Chiara 0:29:32 191 73
445 General varones 112 Giancarelli, Bruno 0:29:32 190 118
244 General mujeres 73 Ibach, Verona 0:29:33 192 74
1144 General varones 113 Traferri, Marito 0:29:33 193 119
601 General varones 114 Giacone, Juan Pablo 0:29:34 194 120
229 General mujeres 74 Robotti, Debora 0:29:38 195 75
265 General mujeres 75 Dalmasso, Veronica 0:29:44 196 76
359 General varones 115 Acosta, Santiago 0:29:46 197 121
604 General mujeres 77 Guerzoni, Guillermina 0:29:57 200 78
603 General mujeres 76 Guerzoni, Valentina 0:29:57 198 77
1222 General varones 116 Montero, Lionel 0:29:57 199 122
26 General mujeres 78 Fasano, Camila 0:30:00 201 79
108 General mujeres 79 Gomez, Stella Maris 0:30:01 202 80
161 General mujeres 80 Moreyra, Iris 0:30:03 203 81
657 General varones 117 Medina, Martin 0:30:04 205 123
42 General mujeres 81 D`agostino, M. Carolina 0:30:04 204 82
48 General varones 118 Leguizamon, Jonatan Emiliano 0:30:06 206 124
97 General mujeres 82 Arballo, Candela 0:30:08 207 83
608 General mujeres 83 San Martino, Marcela 0:30:09 208 84
607 General varones 119 Bechara Baladi, Nestor 0:30:09 209 125
61 General varones 120 Fita, Edgardo 0:30:10 210 126
422 General varones 121 Girolani, Gianluca 0:30:11 211 127
737 General mujeres 85 Silva, Clelia 0:30:12 213 86
732 General mujeres 84 Biciuffi, Angie 0:30:12 212 85
79 General mujeres 86 Ferraris, Natalia 0:30:15 214 87
337 General mujeres 87 Langruber, Karina 0:30:15 215 88
51 General mujeres 88 Silva, Paula 0:30:21 216 89
591 General varones 122 Roldan, German 0:30:22 217 128
330 General mujeres 89 Gaitan, Anahi 0:30:24 218 90
140 General mujeres 90 Piedrabuena, Eva Stella 0:30:24 219 91
407 General mujeres 91 Berg, Luciana 0:30:28 220 92
135 General mujeres 92 Moyano, M. Alejandra 0:30:28 221 93
3 General mujeres 93 Yacuzi, Rita 0:30:38 222 94
222 General mujeres 94 Gomez, Alejandra 0:30:39 223 95
203 General mujeres 95 Bordon, Patricia 0:30:40 224 96
482 General varones 123 Zuares, Matias 0:30:47 226 129
297 General mujeres 96 Prat, Debora 0:30:47 225 97
296 General mujeres 97 Buzzoni, Silvana 0:30:53 227 98
1469 General varones 124 Aquino, Lucas 0:30:54 228 130
56 General varones 125 Carmassi, Gonzalo 0:30:55 229 131
652 General mujeres 98 Billordo, Silvia 0:30:57 230 99
238 General varones 126 Bazzana, Orencio 0:31:00 231 132
668 General varones 127 Bellico, Pablo 0:31:02 232 133
451 General mujeres 99 Cerminara, Patricia 0:31:03 233 100
680 General mujeres 100 Lelli, Carina 0:31:04 234 101
227 General varones 128 Broin, Marcelo 0:31:10 235 134
733 General mujeres 101 Torres, Analia 0:31:12 237 102
1097 General varones 129 Veronese, Emiliano 0:31:12 236 135
264 General mujeres 103 Insaurralde, Myriam 0:31:18 240 104
113 General mujeres 102 Larripa, M. Celeste 0:31:18 238 103
1006 General varones 130 Battaglia, Juan Alberto 0:31:18 239 136
579 General varones 131 Comparada, Facundo 0:31:19 241 137
570 General mujeres 104 Dominio, Cintia 0:31:19 242 105
275 General mujeres 105 Leys, Rocio 0:31:19 243 106
1021 General varones 132 Delgado, Leonardo 0:31:22 244 138
620 General mujeres 106 Mignini, Evelyn 0:31:24 245 107
343 General mujeres 108 Lilli, Bianca 0:31:27 247 109
104 General mujeres 107 Guiidobaldi, Leilen 0:31:27 246 108
243 General mujeres 109 Gut, Silvina 0:31:29 248 110
670 General mujeres 112 Etchegoyemberry, Paulina 0:31:30 251 113
630 General mujeres 111 Santos, Elisabet 0:31:30 250 112
541 General mujeres 110 Wuerich, Samndra 0:31:30 249 111
545 General mujeres 113 Maurutto, Ana Maria 0:31:31 252 114
544 General mujeres 114 Marigo, Claudia 0:31:32 253 115
441 General mujeres 116 Salami, Ailen 0:31:50 255 117
242 General mujeres 115 Raynoso, Natalia 0:31:50 254 116
650 General varones 133 Giacone, Juan Ignacio 0:31:51 256 139
274 General mujeres 117 Piton, Ma De Los Angeles 0:31:53 257 118
107 General mujeres 118 Lucia, Erica 0:31:56 258 119
744 General mujeres 119 Aguiar, Andrea 0:32:02 259 120
675 General mujeres 121 Zarate, Brenda 0:32:03 261 122
656 General mujeres 120 Duran, Gabriela 0:32:03 260 121
655 General mujeres 122 Ferrari, Raquel 0:32:06 262 123
491 General varones 134 Mediavilla, Lucas 0:32:08 263 140
162 General mujeres 123 Gregorini, Maria Victoria 0:32:08 264 124
487 General mujeres 124 Delia, Pricila 0:32:10 265 125
86 General mujeres 125 Resquin, Vanesa 0:32:13 266 126
1439 General varones 135 Seonne, Leandro 0:32:15 267 141
329 General mujeres 126 Improta, Marilin 0:32:17 268 127
9 General mujeres 127 Pelosi, Nora 0:32:18 269 128
145 General mujeres 128 Manarin, Carina 0:32:19 270 129
644 General varones 136 Pereyra, Marcelo 0:32:20 272 142
291 General mujeres 130 Ronchi, Gerda Laura 0:32:20 273 131
290 General mujeres 129 Ronchi, Silvia 0:32:20 271 130
215 General mujeres 131 Catala, Mariana 0:32:20 274 132
159 General mujeres 132 Cardozo, Norma 0:32:20 275 133
532 General mujeres 134 Tovani, Ana Maria 0:32:21 277 135
376 General mujeres 133 Scondolo, Maria Antonella 0:32:21 276 134
269 General varones 137 Picatto, Martin 0:32:28 278 143
530 General mujeres 135 Mocci, Zulma 0:32:29 279 136
486 General varones 138 Bustafa, David 0:32:29 280 144
328 General mujeres 136 Galvez, Susana 0:32:31 281 137
485 General varones 139 Bustafa, David 0:32:39 282 145
192 General varones 140 Cuello, Martin German 0:32:45 283 146
98 General mujeres 137 Zanelli, Maria Eugenia 0:32:50 284 138
142 General varones 141 Aseff, Luis Manuel 0:32:52 285 147
736 General mujeres 138 Tortul, Delfina 0:32:57 287 139
552 General varones 142 Zabala, Agustin 0:32:57 286 148
592 General mujeres 139 Perazzo, Julieta 0:32:59 288 140
160 General mujeres 140 Mansilla, Carina 0:32:59 289 141
224 General mujeres 141 Pignantti, M. Victoria 0:33:00 290 142
217 General mujeres 142 Pigveletti, Florencia 0:33:00 291 143
144 General mujeres 143 Rildan, Silvia 0:33:00 292 144
511 General mujeres 144 Alberdi, M. Emilia 0:33:01 293 145
279 General mujeres 147 Solis, Morena 0:33:07 296 148
218 General mujeres 145 Lopez, M. Alejandra 0:33:07 294 146
187 General mujeres 146 Solis, Paloma 0:33:07 295 147
331 General varones 143 Prio, Leandro 0:33:12 297 149
568 General mujeres 148 Casilla, M. Victoria 0:33:14 298 149
322 General varones 144 Delzart, Abel 0:33:15 299 150
373 General mujeres 149 Martin, Clarisa Fabiana 0:33:19 300 150
40 General mujeres 151 Gagliardi, Lucia 0:33:21 302 152
235 General mujeres 150 Gagliardi, Carmen 0:33:21 301 151
178 General varones 145 Armida, Thiago 0:33:24 303 151
204 General mujeres 152 Solis, Aldana 0:33:25 304 153
346 General varones 146 Lopez, Hernan 0:33:28 305 152
542 General mujeres 154 Dovale, Soledad 0:33:33 307 155
540 General mujeres 155 Dovale, Valeria 0:33:33 308 156
24 General mujeres 153 Chuchuy, Emilse 0:33:33 306 154
498 General varones 147 Baer, German 0:33:36 309 153
47 General mujeres 156 Juarez, Mariel Eliana 0:33:45 310 157
492 General mujeres 157 Mediavilla, Maria Sol 0:33:49 311 158
1401 General mujeres 158 Tognoli, M. Florencia 0:33:51 312 159
125 General mujeres 159 Segano, Samanta 0:33:56 313 160
12 General mujeres 160 Ferrari, Leidy 0:34:00 314 161
459 General mujeres 161 Muchiut, Leila 0:34:05 315 162
539 General mujeres 162 Yauck, Daniela 0:34:06 317 163
399 General varones 148 Rodriguez, Emiliano 0:34:06 316 154
206 General mujeres 163 Camussoni, Geogina 0:34:06 318 164
578 General mujeres 164 Comparada, Anibal 0:34:08 319 165
237 General mujeres 165 Antonelli, Silvia 0:34:13 320 166
555 General mujeres 166 Sizcore, Teresita 0:34:18 321 167
304 General mujeres 167 Cozzi, Constanza 0:34:20 322 168
425 General mujeres 169 Moreira, Ivana 0:34:21 324 170
424 General mujeres 168 Maya, Liliana 0:34:21 323 169
468 General varones 149 Costa, Mariano 0:34:22 325 155
437 General varones 150 Barea, Gustavo 0:34:22 326 156
81 General mujeres 170 Arrua, Danisa 0:34:23 327 171
339 General mujeres 171 Cappa, Marcela 0:34:43 328 172
11 General mujeres 172 Meraio, Carolina 0:34:43 329 173
489 General mujeres 173 Barisio, Andrea 0:34:46 330 174
522 General mujeres 174 Badalotti, Tatiana Salome 0:34:47 331 175
93 General mujeres 175 Premoli, Josefina 0:34:51 332 176
95 General varones 151 Premoli, Martin 0:34:52 333 157
695 General mujeres 176 Taborda, Romina 0:34:54 334 177
127 General mujeres 177 Molina, Cecilia 0:34:54 335 178
71 Atletismo asistido 2 Iarfino, Ma De Los Angeles 0:34:58 336 179
69 General varones 152 Bunello, Emiliano 0:34:59 337 158
439 General mujeres 178 Divinzenso, Virginia 0:35:00 338 180
440 General mujeres 179 Medina, Cintia 0:35:01 339 181
27 General mujeres 180 Carbajial, Ana Laura 0:35:03 340 182
198 General mujeres 181 Tomasini, Julieta 0:35:04 341 183
702 General mujeres 182 Cazorla, Florencia 0:35:08 343 184
701 General mujeres 183 Buyatti, Manuela 0:35:08 344 185
393 General varones 153 Galazzo, Horacio 0:35:08 342 159
415 General mujeres 184 Anseimi, Noelia Soledad 0:35:09 345 186
950 General mujeres 186 Santalucia, Mirna Soledad 0:35:10 347 188
45 General mujeres 188 Perrone, Julieta 0:35:10 349 190
44 General mujeres 185 Belart, Lucia 0:35:10 346 187
43 General mujeres 187 Moltepare, Josefina 0:35:10 348 189
443 General mujeres 189 Jimenez, Daiana 0:35:11 350 191
111 General mujeres 190 Barsanti, Flavia 0:35:13 351 192
225 General mujeres 191 Paez, Karina 0:35:14 352 193
228 General mujeres 192 Cardarelli, M. Belen 0:35:17 353 194
454 General mujeres 193 Ruiz, Emilia 0:35:21 354 195
363 General varones 154 Pangaro, Felix 0:35:29 355 160
149 General varones 155 Heredia, Felipe 0:35:32 356 161
508 General mujeres 195 Gil, Guadalupe 0:35:52 358 197
336 General mujeres 194 Santo Pietro, Carla 0:35:52 357 196
270 General mujeres 196 Chavez, Alicia 0:35:59 359 198
621 General mujeres 197 Auat, Rocio 0:36:00 360 199
602 General mujeres 198 Moreno, Nicole 0:36:00 361 200
750 General mujeres 199 Gatica, Luisa 0:36:11 363 201
38 General varones 156 Gagliardi, Ricardo 0:36:11 362 162
52 General mujeres 200 Contreras, Sabrina 0:36:13 364 202
211 General varones 157 Comparada, Joaquin 0:36:19 365 163
210 General varones 158 Comparada, Francisco 0:36:19 366 164
183 General mujeres 202 Luna, Luciana Yanina 0:36:20 368 204
169 General mujeres 201 Meroi, Victoria Malena 0:36:20 367 203
5 General varones 159 Lorido, Rocio 0:36:24 369 165
583 Atletismo asistido 3 Mugica, Pilar 0:36:45 370 205
581 General mujeres 203 Sapuppo, M. Emilia 0:36:45 371 206
643 General mujeres 205 Herrera, Anastasia 0:36:46 373 208
538 General mujeres 204 Ramirez, Micaela 0:36:46 372 207
533 General mujeres 206 Morales, Patricia 0:36:46 374 209
332 General varones 160 Grimi, Juan Carlos 0:36:48 375 166
699 General mujeres 207 Narvaez, Martina 0:36:53 376 210
412 General varones 161 Plaza, Sebastian 0:37:04 377 167
669 General mujeres 209 Chiodin, Ailen 0:37:13 379 212
444 General mujeres 208 Giancarelli, Isabela 0:37:13 378 211
502 General varones 162 Comparada, Juan Pablo 0:37:15 380 168
205 General mujeres 210 Camussoni, Solana 0:37:25 381 213
58 General mujeres 211 Salgado, Mariana 0:37:26 382 214
472 General mujeres 212 Oviedo, Maria Paula 0:37:26 383 215
527 General mujeres 215 Foresto, Ana Paula 0:37:39 386 218
524 General mujeres 214 Corbellini, Daina Marlen 0:37:39 385 217
200 General mujeres 213 Montenegro, Iva 0:37:39 384 216
99 General mujeres 217 Perez, Julieta 0:37:40 388 220
689 General mujeres 216 Mincone, M. Soledad 0:37:40 387 219
167 General mujeres 219 Farina, Silvia Alejandra 0:37:42 390 222
166 General mujeres 218 Farina, Maria Andrea 0:37:42 389 221
710 General mujeres 220 Guerzoni, Mariela 0:37:46 391 223
696 General varones 163 Taborda, Valeria 0:37:49 393 169
153 General mujeres 222 Pili, Cristina 0:37:49 394 225
152 General mujeres 221 Acevedo, Maria Rosa 0:37:49 392 224
721 General mujeres 223 Garcia, Silvia 0:37:50 395 226
383 General mujeres 224 Alessandri, Angelina 0:37:50 396 227
75 General mujeres 225 Trivisono, Yanina 0:37:52 397 228
566 General mujeres 226 Pongini, Betina 0:37:53 398 229
179 General mujeres 227 Francioni, Mariana 0:37:54 399 230
526 General mujeres 229 Tosolini, Lara 0:37:55 401 232
490 General mujeres 228 Barisio, Sabrina 0:37:55 400 231
523 General mujeres 230 Mansilla, Silvana Cacilia 0:37:59 402 233
398 General mujeres 231 Yauck, Carla 0:38:21 403 234
666 General mujeres 232 Gomez, Nelba 0:38:48 404 235
548 General mujeres 234 Carfagna, Victoria 0:39:15 407 237
182 General mujeres 233 Baca, Ana Belen 0:39:15 405 236
181 General varones 164 Ferrari, Emiliano 0:39:15 406 170
553 General mujeres 235 Galazzo, Camila 0:39:20 408 238
180 General mujeres 236 Armida, Loudes 0:39:20 409 239
531 General mujeres 238 Sincini, Carolina Belen 0:39:21 411 241
529 General mujeres 237 Mustafa, Iara 0:39:21 410 240
163 General mujeres 239 Marinovich, Jorgelina 0:39:29 412 242
315 General mujeres 240 Maurutto, Norma 0:39:33 413 243
146 General mujeres 242 Comparada, Martina 0:39:34 415 245
124 General mujeres 241 Manarin, Justina 0:39:34 414 244
314 General mujeres 243 Miño, Carmen 0:39:36 416 246
633 General mujeres 244 Alemane, Rossana 0:39:39 417 247
374 General mujeres 245 Santalucia, Romina Cintia 0:39:42 418 248
716 General mujeres 246 Duscatella, Marina 0:39:43 419 249
658 General mujeres 247 Montero, Alejandra 0:39:43 420 250
201 General mujeres 248 Aguilera, Sonia 0:39:43 421 251
41 General mujeres 249 Gagliardi, Candela 0:39:44 422 252
39 General mujeres 250 Capelli, Gabriela 0:39:44 424 253
273 General varones 165 Piton, Leandro 0:39:44 423 171
148 General varones 166 Lasgoity, Alejandro 0:39:52 425 172
272 General mujeres 251 Alonso, Norma 0:39:58 426 254
481 General mujeres 252 Bustos, Debora 0:40:13 427 255
480 General mujeres 253 Navarro, Tamara Soledad 0:40:13 428 256
653 General mujeres 255 Kaufmann, Nanci 0:40:16 430 258
651 General mujeres 254 Zarza, Fiama 0:40:16 429 257
114 General varones 167 Fosca, Diego 0:40:20 431 173
250 General mujeres 256 Barroso, Sergio 0:40:29 432 259
614 General varones 168 Fantinatto, Miguel Angel 0:40:30 433 174
335 General mujeres 257 Mendez Larrosa, Julieta 0:40:33 434 260
662 General mujeres 259 Ortiz, Emilce 0:40:55 436 262
350 General mujeres 258 Echague, Analia 0:40:55 435 261
501 General varones 169 Comparada, Sebastian 0:40:56 437 175
209 General mujeres 260 Comparada, Lucia 0:40:56 438 263
715 General varones 171 Balmaceda, Roman 0:40:57 441 177
648 General mujeres 261 Basualdo, Yanina 0:40:57 439 264
521 General varones 170 Fasano, Juan Antonio 0:40:57 440 176
382 General mujeres 262 Ros, Daiana 0:41:00 442 265
664 General mujeres 264 Galluni, Monica 0:41:25 444 267
46 General mujeres 265 Gallucci, Karina 0:41:25 445 268
109 General mujeres 263 Ruiz, Nora 0:41:25 443 266
661 General varones 172 Curti, Mariano 0:41:27 446 178
660 General mujeres 266 Gualpa, Ivana 0:41:28 447 269
740 General varones 173 Gonzalez, Agustin 0:41:31 448 179
186 General varones 174 Gonzalez, Julian 0:41:31 449 180
697 General mujeres 267 Vivas, Marisa 0:41:42 450 270
452 General mujeres 269 Paulochenka, Natasha 0:41:57 452 272
147 General mujeres 268 Togliatto, Bianca 0:41:57 451 271
476 General mujeres 270 Carabelli, Antonela Maria 0:41:59 453 273
448 General mujeres 271 Baudoma, Gabriela 0:41:59 454 274
449 General mujeres 272 Baudoma, Silvina 0:42:00 455 275
632 General mujeres 274 Filak, Valentina 0:42:08 457 277
1072 General mujeres 273 Leguizamos, Irma 0:42:08 456 276
419 General mujeres 275 Cabanellas, Maria Florencia 0:42:09 458 278
